Affichage chevaux 1 à 25 . Trouvés: 153
| 1982 | Grades Singing (US) | 116 | 0.87 | 1'15"2v | 1'12"0a | 1 875 490 EUR | 145 | 83- | 21- | 12 | f. | Texas (US) | - | Singing Bay (US) | ||||
À 3, 1ère du Lady Suffolk. À 4, 1ère du Maple Leaf Trotting Classic, Breeders' Crown, 2ème du Åby Stora Pris. À 5, 1ère du Grote Prijs der Giganten, Gran Premio Gaetano Turilli, Olympiatravet, Gran Premio Delle Nazioni, Breeders' Crown, Finlandia-Ajo, 2ème du Copenhagen Cup, Prix d'Amerique, Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur, 3ème du Åby Stora Pris, Oslo Grand Prix. À 6, 1ère du Gran Premio Della Lotteria, Gran Premio Delle Nazioni, Grosser Preis von Bayern, 3ème du Criterium de Vitesse de la Côte d'Azur, Preis der Besten. À 7, 1ère du Färjestads Jubileumslopp, Fina Cup, Biri International, Breeders' Crown, Kalmarsundspokalen, 3ème du Elitloppet. À 8, 1ère du Algot Scotts Minneslopp, 3ème du Arvid Stjernswärds Minneslöpning. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1969 | Delmonica Hanover (US) | 1'14"2a | 834 073 USD | f. | Speedy Count (US) | - | Delicious (US) | |||||||||||
À 2, 1ère du International Stallion Stake/Lexington Filly Stakes. À 3, 1ère du Kentucky Futurity, Lady Suffolk, 2ème du Yonkers Trot, Hambletonian. À 4, 1ère du International Trot. À 5, 1ère du International Trot, Titan Cup, Prix d'Amerique. À 6, 1ère du Maple Leaf Trotting Classic. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1985 | Traffic Jam (SE) | 110 | 0.87 | +14 | 1'16"1v | 1'12"3a | 4 635 895 SEK | 65 | 22- | 14- | 6 | f. | Speedy Crown (US) | - | Trapped (US) | |||
À 2, 2ème du Acorn, Breeders' Crown. À 3, 1ère du Gran Premio Orsi Mangelli. À 4, 1ère du Svenskt Travderby, Uttagningslopp, 2ème du Momarken Grand Prix. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1978 | Highland Bridget (US) | 96 | 0.88 | 1'12"7a | 2 003 425 SEK | 103 | 19- | 14- | 8 | f. | Super Bowl (US) | - | Highland Maiden (US) | |||||
À 2, 1ère du Merrie Annabelle. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1980 | Lady Lexington (US) | 102 | 0.90 | 1'12"5a | 253 691 USD | f. | Speedy Crown (US) | - | Wishe's Keeper (US) | |||||||||
À 2, 2ème du Merrie Annabelle. À 3, 1ère du World Trotting Derby, 2ème du Hambletonian Oaks. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1983 | Icora Tilly (SE) | 110 | 0.89 | +31 | 1'14"9v | 1'15"2a | 1 645 280 SEK | 37 | 17- | 5- | 2 | f. | Fakir du Vivier (FR) | - | Cikora Tilly (SE) | |||
À 3, 1ère du Coccinelles Lopp, Gay Gals Lopp, Locomotives Lopp, 2ème du Svenskt Travkriterium, 3ème du Svenskt Trav-Oaks. À 4, 2ème du Gran Premio d'Europa. À 5, 1ère du Smedträffen, 2ème du Gunnar Nordins Lopp, 3ème du Prix du Bois de Vincennes. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1982 | Harmony Broline (US) | 92 | 0.91 | 1'14"0a | 209 466 USD | f. | Super Bowl (US) | - | Flamboyant (US) | |||||||||
| 1979 | Skogsbotösen (SE) | 93 | 0.88 | +27 | 1'15"8v | 1'14"8a | 1 351 760 SEK | 158 | 46- | 27- | 14 | f. | Utah IX (FR) | - | Chance Y.L. (SE) | |||
À 7, 1ère du Salatrofén, 2ème du C.L.Müllers Memorial, 3ème du Svenskt Mästerskap. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1983 | Ecana Nibs (SE) | 103 | 0.88 | +35 | 1'15"9v | 1'14"5a | 1 196 135 SEK | 66 | 12- | 5- | 5 | f. | Songcan (US) | - | Jortina Nibs (SE) | |||
À 3, 1ère du Stora Treåringspriset, Svenskt Trav-Oaks, 3ème du Svenskt Travkriterium. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1984 | Gina Roy (SE) | 111 | 0.88 | +53 | 1'14"9v | 1'16"0a | 1 168 620 SEK | 22 | 16- | 1- | 2 | f. | Speedy Min (SE) | - | Regina Roy (SE) | |||
| 1984 | Franceska Star (SE) | 112 | 0.88 | +43 | 1'17"5v | 1'13"8a | 998 695 SEK | 45 | 26- | 4- | 3 | f. | Tibur (FR) | - | Miss Countess (NO) | |||
À 4, 1ère du Fyraåringsstjärnan, Norrlands Grand Prix, Solvalla Grand Prix, Svenskt Travderby, Uttagningslopp. À 5, 2ème du Storsjöpokalen, 3ème du Frances Bulwarks Lopp. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1983 | Lass Dame (SE) | 110 | 0.88 | +34 | 1'16"2v | 1'15"2a | 843 430 SEK | 32 | 13- | 11- | 4 | f. | Quick Pay (US) | - | Damosel (US) | |||
À 3, 2ème du Gay Gals Lopp, Guldstoet. À 4, 1ère du Drottning Silvias Pokal, 2ème du Enoch Karlssons Minneslopp, Stochampionatet, 3ème du Axel Jensens Minneslopp. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1980 | Glennie Bilto (DK) | 108 | 0.90 | 1'15"4v | 1'14"2a | 750 205 SEK | 88 | 21- | 11- | 9 | f. | Pay Dirt (US) | - | Mallena Malle (DK) | ||||
À 3, 1ère du Danskt Travkriterium, Treåringsstjärnan. À 4, 1ère du Jydsk 4-årings Grand Prix. À 7, 3ème du Baletts Lopp. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1987 | Via de Vrie (FR) | 99 | 0.82 | 1'16"2v | 1'15"8a | 605 695 SEK | 24 | 2- | 3- | 4 | f. | Nestoriac (FR) | - | Kama de Vrie (FR) | ||||
| 1945 | Frances Bulwark (SE) | 80 | 0.58 | 1'16"7v | 591 420 SEK | 130 | 80- | 21- | 12 | f. | Bulwark (US) | - | Frances Great (US) | |||||
À 4, 1ère du C.L.Müllers Memorial, 3ème du Svenskt Travderby. À 5, 1ère du Nordiskt Mästerskap, C.L.Müllers Memorial, Åby Stora Pris, Svenskt Mästerskap, 3ème du Walter Lundbergs Memorial. À 6, 1ère du C.L.Müllers Memorial, Walter Lundbergs Memorial, Svenskt Mästerskap, C.Th.Ericssons Memorial. À 7, 1ère du Walter Lundbergs Memorial, Nordiskt Mästerskap, Gran Premio Delle Nazioni, C.Th.Ericssons Memorial, C.L.Müllers Memorial, 2ème du Elitloppet, Svenskt Mästerskap, 3ème du Gran Premio Della Vittoria. À 8, 1ère du Nordiskt Mästerskap, C.L.Müllers Memorial, Gävle Stora Pris, Svenskt Mästerskap, Elitloppet, 2ème du Walter Lundbergs Memorial. À 9, 1ère du Årjängs Stora Sprinterlopp, Svenskt Mästerskap, Norrbottens Stora Pris/Top Of Europe Trot, Nordiskt Mästerskap, 2ème du Walter Lundbergs Memorial, Prix d'Amerique, Elitloppet. À 10, 1ère du Svenskt Mästerskap, Nordiskt Mästerskap, Juliloppet, 2ème du Walter Lundbergs Memorial. À 11, 1ère du Svenskt Mästerskap, 2ème du Elitloppet. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1985 | Eva Mon (SE) | 103 | 0.84 | +41 | 1'16"3v | 1'15"5a | 577 500 SEK | 78 | 11- | 10- | 5 | f. | Super Mon (US) | - | Eva Bloc (SE) | |||
| 1968 | Frances Marie (SE) | 90 | 0.86 | +18 | 1'16"2v | 1'15"2a | 549 935 SEK | 122 | 50- | 22- | 11 | f. | Frances Nibs (SE) | - | Miss Britt Marie (SE) | |||
À 3, 2ème du Färjestads Nordiska 3-åringspris. À 7, 1ère du Sverigeloppet, Östgötaloppet, 3ème du Gösta Bergengrens Minneslopp. À 8, 1ère du Harald Westlins Minneslopp, Nordiskt Mästerskap, Östgötaloppet, L.C.Peterson-Broddas Minneslöpning, 3ème du Silverhästen, Svenskt Mästerskap. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1983 | Nevele Duchess (US) | 108 | 0.91 | +15 | 1'16"6v | 1'12"5a | 512 710 SEK | 56 | 16- | 10- | 5 | f. | Nevele Pride (US) | - | Duchess of Inwood (US) | |||
À 4, 1ère du Axel Jensens Minneslopp. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1980 | Theiza (US) | 106 | 0.89 | 1'13"8a | 469 590 SEK | 106 | 16- | 13- | 17 | f. | Texas (US) | - | Nanwood Spy (US) | |||||
| 1959 | Vinda Whitney (SE) | 83 | 0.68 | 1'17"8v | 1'15"9a | 457 200 SEK | 130 | 62- | 22- | 11 | f. | Whitney Hanover (US) | - | Jasmin Will (SE) | ||||
À 6, 1ère du Norrbottens Stora Pris/Top Of Europe Trot, Gävle Stora Pris. À 7, 1ère du Ådalspriset, 2ème du Färjestads Jubileumslopp, 3ème du Bollnäsloppet. À 8, 1ère du Midsommarloppet, 2ème du E.J:s Guldsko, Östgötaloppet, Mälarpriset, Juliloppet. À 9, 1ère du Norrbottens Stora Pris/Top Of Europe Trot, Bollnäsloppet, 2ème du Gävle Stora Pris, Mälarpriset, Rommeheatet. À 10, 1ère du Kalmarsundspokalen, 2ème du Östgötaloppet, Årjängs Stora Sprinterlopp, Lime Abbeys Lopp, 3ème du E.J:s Guldsko, Mälarpriset. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1984 | Yvonne M. (SE) | 105 | 0.87 | +35 | 1'16"1v | 1'15"3a | 385 360 SEK | 62 | 5- | 9- | 8 | f. | Carlisle (US) | - | Lass Pearl (SE) | |||
À 3, 2ème du Stora Treåringspriset. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1976 | Red Hot Mama (US) | 98 | 0.90 | 1'17"3a | 48 494 USD | f. | Nevele Diamond (US) | - | Radiance (US) | |||||||||
| 1969 | Gaby Bulwark (SE) | 83 | 0.89 | +25 | 1'17"3v | 1'15"9a | 378 745 SEK | 73 | 23- | 12- | 9 | f. | Earl Bulwark (SE) | - | Gaby Will (SE) | |||
À 4, 1ère du Oslo Grand Prix, Stochampionatet. À 5, 1ère du Femåringspriset Åby, Mälarpriset, 2ème du Gävle Stora Pris, Östgötaloppet. À 6, 2ème du Göteborgspokalen. Jument poulinière d'élite (la Suède). | ||||||||||||||||||
| 1993 | Flordalie (FR) | 101 | 0.76 | 1'17"3v | 333 260 SEK | 53 | 4- | 4- | 1 | f. | Minou du Donjon (FR) | - | Ordalie (FR) | |||||
| 1988 | Margit Lobell (US) | 109 | 0.86 | +10 | 1'14"8a | 34 771 USD | f. | Speedy Crown (US) | - | Matina Hanover (US) | ||||||||
[avant] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [suivant]
Liez à la Banque du Sang
Vous voulez lier à cette page? Soyez libre de la copier cela HTML et copier à votre page internet Plus à propos du lien avec la Banque du Sang
Préférences
Information sur les performances de course
L'information sur les performances de course pour les chevaux élevés en Suède et importés en Suède est due le 30/06/10. Cette information est fournie par L'Association des trotteurs suédois (STC).
L'information sur les palmarès des grandes courses est fournie par Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
Nous ne garantissons pas que toutes les informations fournies sont correctes et nous ne sommes pas responsables pour les erreurs, les omissions ou les informations incomplètes publiées.