| Base de données: |
Mère:
| 1989 | Othello (IT) | 1'15"4a | 195 844 EUR | m. | Quouky Williams (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
| 1990 | Park Jp (IT) | 1'17"1a | 28 581 EUR | m. | Homesick (US) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
| 1991 | Dark Dream (FR) | 1'20"2 | 8 446 EUR | h. | Tarass Boulba (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
| 1992 | Esotico Star (FR) | 1'15"4 | 232 294 EUR | m. | Tarass Boulba (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
| 1994 | Gabor Star (FR) | 1'14"4 | 91 622 EUR | m. | Buvetier d'Aunou (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
| 1995 | Hezia Star (FR) | 1'15"9 | 78 511 EUR | f. | Cezio Josselyn (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
| 1996 | Intrepido Star (FR) | 0 EUR | h. | Buvetier d'Aunou (FR) | - | Star Gede (FR) | ||||||||||||
| 1997 | Juliano Star (FR) | 118 | 0.98 | 1'12"8a | 514 753 EUR | 24 | 7- | 0- | 0 | m. | Buvetier d'Aunou (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||
À 3, 1er du Criterium des Jeunes, Prix Albert Viel, Prix Kalmia, Prix Paul Viel, 3ème du Prix de l'Etoile. À 4, 2ème du Grand Prix de l'U.E.T.. Etalon Disponible en Suède. | ||||||||||||||||||
| 1999 | Livorno Star (FR) | 1'14"0 | 141 230 EUR | m. | Buvetier d'Aunou (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
| 2000 | My Star (FR) | 0 EUR | f. | Defi d'Aunou (FR) | - | Star Gede (FR) | ||||||||||||
| 2001 | New Star is Born (FR) | 0 EUR | f. | Defi d'Aunou (FR) | - | Star Gede (FR) | ||||||||||||
| 2003 | Pietro Star (FR) | 0 EUR | h. | In Love With You (FR) | - | Star Gede (FR) | ||||||||||||
| 2004 | Quality Star (FR) | 1'19"0 | 10 500 EUR | f. | Defi d'Aunou (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
| 2006 | Sable Dore (FR) | 1'16"6 | 4 910 EUR | m. | Buvetier d'Aunou (FR) | - | Star Gede (FR) | |||||||||||
Liez à la Banque du Sang
Vous voulez lier à cette page? Soyez libre de la copier cela HTML et copier à votre page internet Plus à propos du lien avec la Banque du Sang
Préférences
Information sur les performances de course
L'information sur les performances de course pour les chevaux élevés en Suède et importés en Suède est due le 30/06/10. Cette information est fournie par L'Association des trotteurs suédois (STC).
L'information sur les palmarès des grandes courses est fournie par Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
Nous ne garantissons pas que toutes les informations fournies sont correctes et nous ne sommes pas responsables pour les erreurs, les omissions ou les informations incomplètes publiées.