| An | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 1948 | Egan Hanover (US) | ||
| 1949 | Fibber (US) | ||
| 1950 | Lusty Song (US) | ||
| 1951 | Spennib (US) | ||
| 1953 | Kimberly Kid (US) | ||
| 1954 | Darn Safe (US) | ||
| 1955 | Trump Hanover (US) | ||
| 1956 | Moray (US) | ||
| 1957 | Double Scotch (US) | ||
| 1958 | Great Lullwater (US)
Mr Saunders (US) | ||
| 1959 | Diller Hanover (US) | ||
| 1960 | In Haste (US) | ||
| 1961 | Matastar (US) | ||
| 1962 | Worth Seein (US) | ||
| 1963 | Choir Boy (US) | ||
| 1964 | Speedy Count (US) | ||
| 1965 | Noble Victory (US) | ||
| 1966 | Carlisle (US) | ||
| 1967 | Dazzling Speed (US)
Speed Model (US) | ||
| 1968 | Snow Speed (US) | ||
| 1969 | Smokey Morn (US) | ||
| 1970 | Paris Air (US) | ||
| 1971 | Speedy Crown (US) | ||
| 1972 | Super Bowl (US) | ||
| 1973 | Knightly Way (US) | ||
| 1974 | Nevele Diamond (US) | ||
| 1975 | Bonefish (US) | ||
| 1976 | Lola's Express (US) | ||
| 1977 | Slomen (US) | ||
| 1978 | Florida Pro (US) | ||
| 1979 | Gridiron Lad (US) | ||
| 1980 | Noble Hustle (US) | ||
| 1981 | Banker Barker (US) | ||
| 1982 | Speed Bowl (US) | ||
| 1983 | Mr Drew (US) | ||
| 1984 | Baltic Speed (US)
Coogee (US) | ||
| 1985 | Workaholic (US) | ||
| 1986 | Royal Prestige (US) | ||
| 1987 | Napoletano (US) | ||
| 1988 | Somollison (US) | ||
| 1989 | Egyptian Gentleman (US) | ||
| 1990 | Armbro Iliad (CA) | ||
| 1991 | Dontellmenomore (US) | ||
| 1992 | Baltic Striker (US) | Keystone Ludwig (US) | Desert Prowler (US) |
| 1993 | Pine Chip (US) | Dry Wine (US) | Lindy's Super Kick (US) |
| 1994 | Golly Too (US) | Bullville Victory (US) | Mr Lavec (SE) |
| 1995 | Earthquake (US) | Greatest Victory (US) | Super Hoot (US) |
| Giant Hit (US) | Dr Fabe (US) | Masterspot (US) | |
| 1996 | Lindy Lane (US) | Super Ben Joe (US) | Edge of Glory (US) |
| 1997 | Malabar Man (US) | Lotsa Credit (US) | Baltic Bet (US) |
| 1998 | David Raymond (US) | Conway Hall (CA) | Kick Tail (US) |
| 1999 | Self Possessed (US) | Angus Hall (US) | Keepitinthefamily (US) |
| 2000 | Yankee Paco (US) | Dreamaster (US) | Plesac (US) |
| 2001 | Pegasus Spur (US) | Amer I Can (US) | Yankee Douglas (US) |
| 2002 | Kadabra (US) | Andover Hall (US) | Like A Prayer (US) |
| 2003 | Mutineer (US) | Upalazyriver (US) | Five Kids (US) |
| 2004 | Cantab Hall (US) | Justice Hall (US) | Coventry (US) |
| 2005 | Classic Photo (US) | Vivid Photo (US) | Worship (CA) |
| 2006 | Chocolatier (US) | Double Player (US) | Muscles To Spare (US) |
| 2007 | Prayer I Am (US) | Rune (US) | Great Success (US) |
| 2008 | Clerk Magistrate (US) | Gallantly (US) | Pine After Pine (US) |
| 2009 | Muscle Hill (US) | Cruisealong (US) | Southern Rocketop (US) |
Liez à la Banque du Sang
Vous voulez lier à cette page? Soyez libre de la copier cela HTML et copier à votre page internet Plus à propos du lien avec la Banque du Sang
Préférences
Information sur les performances de course
L'information sur les performances de course pour les chevaux élevés en Suède et importés en Suède est due le 30/06/10. Cette information est fournie par L'Association des trotteurs suédois (STC).
L'information sur les palmarès des grandes courses est fournie par Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
Nous ne garantissons pas que toutes les informations fournies sont correctes et nous ne sommes pas responsables pour les erreurs, les omissions ou les informations incomplètes publiées.