| An | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 1926 | Guy McKinney (US) | Guy Dean (US) | |
| 1927 | Iosola's Worthy (US) | ||
| 1928 | Spencer (US) | Scotland (US) | Gaylworthy (US) |
| 1929 | Walter Dear (US) | Volomite (US) | |
| 1930 | Hanover's Bertha (US) | Guy Day (US) | |
| 1931 | Calumet Butler (US) | Keno (US) | |
| 1932 | The Marchioness (US) | Invader (US) | Hollyrood Dennis (US) |
| 1933 | Mary Reynolds (US) | Brown Berry (US) | Meurice (US) |
| 1934 | Lord Jim (US) | Muscletone (US) | Princess Peg (US) |
| 1935 | Greyhound (US) | Warwell Worthy (US) | |
| 1936 | Rosalind (US) | Brownie Hanover (US) | |
| 1937 | Shirley Hanover (US) | De Sota (US) | Farr (US) |
| 1938 | McLin Hanover (US) | Champlain (US) | |
| 1939 | Peter Astra (US) | ||
| 1940 | Spencer Scott (US) | Kuno (US) | |
| 1941 | Bill Gallon (US) | His Excellency (US) | Merwynna (US) |
| 1942 | The Ambassador (US) | Pay Up (US) | Scotland's Comet (US) |
| 1943 | Volo Song (US) | Worthy Boy (US) | Phonograph (US) |
| 1944 | Yankee Maid (US) | Emily Scott (US) | Enac (US) |
| 1945 | Titan Hanover (US) | Kimberly Hanover (US) | Axomite (US) |
| 1946 | Chestertown (US) | Victory Song (US) | Deanna (US) |
| 1947 | Hoot Mon (US) | Rodney (US) | Way Yonder (US) |
| 1948 | Demon Hanover (US) | Rollo (US) | Egan Hanover (US) |
| 1949 | Miss Tilly (US) | Volume (US) | Martha Doyle (US) |
| 1950 | Lusty Song (US) | Star's Pride (US) | |
| 1951 | Mainliner (US) | Spennib (US) | Scotch Rhythm (US) |
| 1952 | Sharp Note (US) | Hit Song (US) | Duke of Lullwater (US) |
| 1953 | Helicopter (US) | Morse Hanover (US) | |
| 1954 | Newport Dream (US) | Princess Rodney (US) | Harlan (US) |
| 1955 | Scott Frost (US) | Galophone (US) | Leopold Hanover (US) |
| 1956 | The Intruder (US) | Valiant Rodney (US) | Nimble Colby (US) |
| 1957 | Hickory Smoke (US) | Hoot Song (US) | Buckeye Demon (US) |
| 1958 | Emily's Pride (US) | Little Rocky (US) | Mr Saunders (US) |
| 1959 | Diller Hanover (US) | Tie Silk (US) | Circo (US) |
| 1960 | Blaze Hanover (US) | Quick Song (US) | Hoot Frost (US) |
| 1961 | Harlan Dean (US) | Caleb (US) | Matastar (US) |
| 1962 | A.C.'s Viking (US) | Impish (US) | |
| 1963 | Speedy Scot (US) | Florlis (US) | Elma (US) |
| 1964 | Ayres (US) | Big John (US) | Speedy Count (US) |
| 1965 | Egyptian Candor (US) | Armbro Flight (US) | Short Stop (US) |
| 1966 | Kerry Way (US) | Polaris (US) | Shatter Way (US) |
| 1967 | Speedy Streak (US) | Keystone Pride (US) | Speed Model (US) |
| 1968 | Nevele Pride (US) | Keystone Spartan (US) | Dart Hanover (US) |
| 1969 | Lindy's Pride (US) | The Prophet (US) | Dayan (US) |
| 1970 | Timothy T. (US) | Formal Notice (US) | Speedy Spin (US) |
| 1971 | Speedy Crown (US) | Savoir (US) | A.C.'s Orion (US) |
| 1972 | Super Bowl (US) | Delmonica Hanover (US) | Flush (US) |
| 1973 | Flirth (US) | Florinda (US) | Noble Jade (US) |
| 1974 | Christopher T. (US) | Nevele Diamond (US) | Golden Sovereign (US) |
| 1975 | Bonefish (US) | Yankee Bambino (US) | |
| 1976 | Steve Lobell (US) | Zoot Suit (US) | Armbro Regina (US) |
| 1977 | Green Speed (US) | Texas (US) | Native Starlight (US) |
| 1978 | Speedy Somolli (US) | Florida Pro (US) | Brisco Hanover (US) |
| 1979 | Legend Hanover (US) | Chiola Hanover (US) | Butch Lobell (US) |
| 1980 | Burgomeister (US) | Final Score (US) | Devil Hanover (US) |
| 1981 | Shiaway St Pat (US) | Super Juan (US) | Olaf (US) |
| 1982 | Speed Bowl (US) | Jazz Cosmos (US) | Messerschmitt (US) |
| 1983 | Duenna (US) | Joie de Vie (US) | Winky's Gill (US) |
| 1984 | Historic Freight (US) | Gentle Stroke (US) | Delvin G.Hanover (US) |
| 1985 | Prakas (US) | U.S.Torway (US) | Ron B.Hanover (US) |
| 1986 | Nuclear Kosmos (US) | Royal Prestige (US) | Britelite Lobell (US) |
| 1987 | Mack Lobell (US) | Napoletano (US) | Spotlite Lobell (US) |
| 1988 | Armbro Goal (US) | Firm Tribute (US) | Rule the Wind (US) |
| 1989 | Probe (US)
Park Avenue Joe (US) | Peace Corps (US) | |
| 1990 | Harmonious (US) | King of the Sea (US) | Royal Troubador (US) |
| 1991 | Giant Victory (US) | M.B.Felty (US) | Uconn Don (US) |
| 1992 | Alf Palema (US) | King Conch (SE) | Herschel Walker (US) |
| 1993 | American Winner (US) | Pine Chip (US) | Hi Noon Star (US) |
| 1994 | Victory Dream (US) | Mr Lavec (SE) | Bye Tsem (US) |
| 1995 | Tagliabue (US) | Abundance (US) | Giant Hit (US) |
| 1996 | Continentalvictory (US) | Lindy Lane (US) | Running Sea (US) |
| 1997 | Malabar Man (US) | Take Chances (US) | Armbro Plato (US) |
| 1998 | Muscles Yankee (US) | David Raymond (US) | Kick Tail (US) |
| 1999 | Self Possessed (US) | Angus Hall (US) | Enjoy Lavec (SE) |
| 2000 | Yankee Paco (US) | Credit Winner (US) | Armbro Trick (US) |
| 2001 | Scarlet Knight (US) | Pegasus Spur (US) | Banker Hall (US) |
| 2002 | Chip Chip Hooray (US) | Like A Prayer (US) | Duke of York (CA) |
| 2003 | Amigo Hall (US) | Sugar Trader (US) | Mac's Crown K. (US) |
| 2004 | Windsong's Legacy (US) | Cantab Hall (US) | Cash Hall (US) |
| 2005 | Vivid Photo (US) | Classic Photo (US) | Muscle Memory (US) |
| 2006 | Glidemaster (US) | Chocolatier (US) | Blue Mac Lad (US) |
| 2007 | Donato Hanover (US) | Adrian Chip (US) | Laddie (US) |
| 2008 | Deweycheatumnhowe (US) | Crazed (US) | Make It Happen (US) |
| 2009 | Muscle Hill (US) | Explosive Matter (US) | Calchips Brute (US) |
Liez à la Banque du Sang
Vous voulez lier à cette page? Soyez libre de la copier cela HTML et copier à votre page internet Plus à propos du lien avec la Banque du Sang
Préférences
Information sur les performances de course
L'information sur les performances de course pour les chevaux élevés en Suède et importés en Suède est due le 30/06/10. Cette information est fournie par L'Association des trotteurs suédois (STC).
L'information sur les palmarès des grandes courses est fournie par Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
Nous ne garantissons pas que toutes les informations fournies sont correctes et nous ne sommes pas responsables pour les erreurs, les omissions ou les informations incomplètes publiées.