| An | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| 1968 | Snow Speed (US) | ||
| 1969 | Crain Hanover (US) | ||
| 1970 | Paris Air (US) | ||
| 1971 | Speedy Crown (US) | ||
| 1972 | Songcan (US) | ||
| 1973 | Macarthur (US) | ||
| 1974 | Dream of Glory (US) | ||
| 1975 | Skipper Walt (US) | ||
| 1976 | Japa (US) | ||
| 1977 | Jurgy Hanover (US) | ||
| 1978 | Cami Almahurst (US) | ||
| 1979 | Superior Sweep (US) | ||
| 1980 | Yankee Mama (US) | ||
| 1981 | Tarry's Boy (US) | ||
| 1982 | Happy Crown U.S. (US) | ||
| 1983 | Tarport Frenzy (US) | ||
| 1984 | Nevele Express (US) | ||
| 1985 | Master Willie (US) | ||
| 1986 | Everglade Hanover (US) | ||
| 1987 | Mack Lobell (US) | ||
| 1988 | Armbro Gold (US) | ||
| 1989 | Dr Guillotine (US) | ||
| 1990 | Lender Hanover (US) | ||
| 1991 | Super Pleasure (US) | ||
| 1992 | Sierra Kosmos (US) | ||
| 1993 | American Winner (US) | ||
| 1994 | Call Toll Free (US) | ||
| 1995 | Dr Fabe (US) | ||
| 1996 | Cr Royal Mo (US) | ||
| 1997 | Meadowbranch Lou (US) | Vaporize (US) | Sand Chaser (US) |
| 1998 | Rockaroundtheclock (US) | Giant Keeper (US) | Rowdy Winner (US) |
| 1999 | Keepitinthefamily (US) | J.W.Dutch Treat (US) | Just Had A Vision (US) |
| 2000 | Credit Winner (US) | Sub Zero K. (US) | In Power (US) |
| American Native (US) | |||
| 2001 | Liverman Hanover (US) | Amer I Can (US) | Victory Abroad (US) |
| Hard Rock N Roll (US) | Victory Sam (US) | Sir Valahad (US) | |
| 2002 | Chip Chip Hooray (US) | Crown Prince Gar (US) | Cosington (US) |
| 2003 | Mac's Crown K. (US) | Southwind Flanders (US) | Manforallseasons (US) |
| 2004 | Make It Hot (US) | Castle Of Fortune (US) | Dream Photo Kosmos (US) |
| Coventry (US) | Uncle Vernon (US) | Samurai Hall (US) | |
| 2005 | Bare It All (US) | Lonestar Kosmos (US) | Garth Vader (US) |
| 2006 | Mystic Glide (US) | Mr Pine Chip (US) | Winning Prince (US) |
| Limbo Glide (US) | Bob Heyden (US) | Boardwalk Hall (US) | |
| 2007 | New Hampshire Boy (US) | Jimmy Shin (US) | Bamboo Yankee (US) |
| 2008 | Dennis (US) | Spam Spade (US) | First Pleasurelane (US) |
| The Budster (US) | Foggy Lane K (US) | Over Ruled (US) | |
| 2009 | Triumphant Caviar (US) | Winning Mister (US) | Kibbutz Dream (CA) |
| Keystone Activator (US) | Even Better Odds (US) | And Heez Perfect (US) |
Liez à la Banque du Sang
Vous voulez lier à cette page? Soyez libre de la copier cela HTML et copier à votre page internet Plus à propos du lien avec la Banque du Sang
Préférences
Information sur les performances de course
L'information sur les performances de course pour les chevaux élevés en Suède et importés en Suède est due le 30/06/10. Cette information est fournie par L'Association des trotteurs suédois (STC).
L'information sur les palmarès des grandes courses est fournie par Kurt Anderssons Travsida.
Disclaimer
Nous ne garantissons pas que toutes les informations fournies sont correctes et nous ne sommes pas responsables pour les erreurs, les omissions ou les informations incomplètes publiées.